Année | N° | Vainqueur | Finaliste | Troisième place | Quatrième place | Meilleur buteur | Organisateur |
1930 | 1er | Uruguay | Argentine | États-Unis[67] | Yougoslavie | Guillermo Stábile (8) | Uruguay |
1934 | 2e | Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne | Autriche | Oldřich Nejedlý (5) | Italie |
1938 | 3e | Italie (2) | Hongrie | Brésil | Suède | Leônidas (7) | France |
1950 | 4e | Uruguay (2) | Brésil[note 5] | Suède | Espagne | Ademir (9) | Brésil |
1954 | 5e | RFA | Hongrie | Autriche | Uruguay | Sándor Kocsis (11) | Suisse |
1958 | 6e | Brésil | Suède | France | RFA | Just Fontaine (13) | Suède |
1962 | 7e | Brésil (2) | Tchécoslovaquie | Chili | Yougoslavie | Garrincha (4)
Vavá (4)
Leonel Sánchez (4)
Flórián Albert (4)
Dražan Jerković (4)
Valentin Ivanov (4) | Chili |
1966 | 8e | Angleterre | RFA | Portugal | Union soviétique | Eusébio (9) | Angleterre |
1970 | 9e | Brésil (3) | Italie | RFA | Uruguay | Gerd Müller (10) | Mexique |
1974 | 10e | RFA (2) | Pays-Bas | Pologne | Brésil | Grzegorz Lato (7) | RFA |
1978 | 11e | Argentine | Pays-Bas | Brésil | Italie | Mario Kempes (6) | Argentine |
1982 | 12e | Italie (3) | RFA | Pologne | France | Paolo Rossi (6) | Espagne |
1986 | 13e | Argentine (2) | RFA | France | Belgique | Gary Lineker (6) | Mexique |
1990 | 14e | RFA (3) | Argentine | Italie | Angleterre | Salvatore Schillaci (6) | Italie |
1994 | 15e | Brésil (4) | Italie | Suède | Bulgarie | Oleg Salenko (6)
Hristo Stoitchkov (6) | États-Unis |
1998 | 16e | France | Brésil | Croatie | Pays-Bas | Davor Šuker (6) | France |
2002 | 17e | Brésil (5) | Allemagne | Turquie | Corée du Sud | Ronaldo (8) | Corée du Sud
Japon |
2006 | 18e | Italie (4) | France | Allemagne | Portugal | Miroslav Klose (5) | Allemagne |
2010 | 19e | Espagne | Pays-Bas | Allemagne | Uruguay | Thomas Müller (5)
David Villa (5)
Wesley Sneijder (5)
Diego Forlán (5) | Afrique du Sud |
2014 | 20e | | | | | | Brésil |
2018 | 21e | | | | | | Russie |
2022 | 22e | | | | | | Qatar |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire